Silicij kot sredstvo za matiranje

Zahteve glede učinkovitosti pomožnih snovi za pomivanje:
Formulatorji barve ne zahtevajo le maksimalne učinkovitosti v kombinaciji z enostavno disperzibilnostjo, temveč tudi, da imajo sredstva za oblazinjenje minimalen negativen učinek na druge lastnosti barve.
.zmogljivost, odpornost na preoblikovanje
.ne oblikovanje trdih usedlin v premazih med skladiščenjem
.ne vpliva na lastnosti sušenja
.ne negativni učinek na adhezijo z notranjim slojem
.slojne, odporne na abrazijo folije visoke kakovosti
.hit preglednost, brez tvorbe meglice
.minimalen učinek na mehanske lastnosti filma,
npr. trdota ali prožnost
.minimalen vpliv na vremenske vplive
Naš izdelek JS-280C se uporablja za uporabo v izdelkih za matiranje, specifikacije, kot sledi:
Preskusne metode | Lastnosti | Enote | Ciljne vrednosti (Omejitve za Spec) | Dejanske vrednosti | ||
HG / T3065-2008 | Izguba pri sušenju (2Hrs, 105 ℃ ) 减量 | % | Max.4.0 | 3,75 | ||
HG / T3066-2008 | Izguba vžiga 1000 ℃ 减量 | % | Max.7.0 | 4.01 | ||
HG / T3072-2008 | Absorpcijska vrednost DBP DBP 值 | cm3 / g | 3.2-3.6 | 3.30 | ||
HG / T3067-2008 | pH vrednost (10% vodna suspenzija) pH 值 | - | 6,0-8,0 | 6.58 | ||
HG / T3062-2008 | SiO 2 (suha podlaga) ( 基) | % | Min.96 | 98.5 | ||
HG / T3073-1999 | BET specifična površina BET 表面积 | m2 / g | 240-280 | 264 | ||
Topna sol (Na 2 SO 4 ) 盐 | % | Max.0.5 | 0,21 | |||
Velikost delcev | μ m | 10-15 | ||||
Povprečna velikost delcev 粒径 | μ m | 12 | ||||
HG / T3064-2008 | 45 µm ostanek sita | % | Max.0.5 | 0,1 | ||
zaključek | Ta serija izdelka je kvalificirana | |||||
Revizija | Analiza 人 | |||||
Pakiranje:
14.4MTS / 40HQ Z PALETAMI, 20KGS / BAG
16.8MTS / 40HQ NEPALETIRAN, 20KGS / BAG
Vprašanja in odgovori:
Kolikšen je datum veljavnosti silicijevega dioksida:
Običajno je datum veljavnosti 3 leta.
Kako dolgo je rok dobave?
10-15dni po prejemu plačila.
Priljubljena oznake: silicijev dioksid, ki se uporablja kot matirni agenti Kitajska, tovarna, dobavitelji, proizvajalci, kupujejo, na Kitajskem, ShaXian Sanming








