SiO2 Nanopowder (hidrofobne kremena)
Posebnost kremena
Hidrofobne kremena JS-681/682
Kot mešani ekološko-anorganski material hydrophobized z ekološko jutranje agent v raztopini oborjeni, hidrofobne oborjeni kremena, izdelujemo ima naslednje značilnosti: visoko površinsko aktivnost, nizko higroskopičnost, okrepljeno solventnih medijih v ekološko srednje in odličen polimer združljivost. In ima tudi reološke sposobna prilagoditi polarni sistema, dodajanje pregleden/semi-transparent značilnosti za Gumeni izdelki.
Aplikacije hidrofobne oborjeni kremena
Reološke agent: separant za emulzije, anti-usedanje agent za barve/premazi/barve/tonerji, zgoščevalnega sredstva, tiksotropne agent, agent anti-blok za plastično folijo;
Prah glidant: za prahom, zastopnik in prahu plasti;
Granula agent in razpršenost agent za pesticide;
Nosilec za eksplozivne;
Zgoščevalnega sredstva za lepila in različne vrste polarnih tekočine kot epoksi smolo;
Defoaming agent:
Brušenje zastopnik za zobne paste;
Krepitev agent za ekološko kremena elastomera;
Z značilnostmi hidrofobne in proti koroziji, hidrofobne oborjeni kremena izboljšajo tudi izolacijsko lastnost kablov in vrvi. In z visoki okrepitve, hidrofobne oborjeni kremena se pogosto uporablja v industriji plastike, spremenjenih plastike in silikonske gume.
| HIDROFOBNE KREMENA | ||
| Lastnosti | JS-681 | JS-682 |
| SiO2% | ≥90 | ≥90 |
| Brightness白度 prah | ≥95 | ≥95 |
| Izguba pri sušenju (2 uri, 105℃)加热减量% | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Izguba pri žarenju 1000℃灼烧减量% | ≤7.0 | ≤7.0 |
| pH vrednost (10 % vodne suspenzije) PH值 | 6,0 8,0 | 6,0 8,0 |
| Tapnite gostota振实密度g/ml | ≤0,2 | ≤0,2 |
| STAVITI areaBET posebne površinske比表面积m2/g | 170-210 | 130-170 |
| DBP absorpcijska vrednost DBP吸收值ml/g | 1,5-2,5 | 1,5-2,5 |
| Topne soli (Na2SO4)水可溶物% | ≤1.0 | ≤1.0 |
Pakiranje:
Pakiranje metoda | LDPE obloge zaviti z laminirano HDPE | |||||||
Na voljo tudi v notranji embalaži EVA vrečko | ||||||||
Pakiranje vrečke, ki so na voljo | (Standardni vrečke) HDPE
| |||||||
| ||||||||
10kgs | ||||||||
Dobavnice | NETO TEŽA NA VREČKO | DOBAVNICE (MT) | ||||||
(KGS) | TOVORNJAK OBREMENITVE | CONTAINELOAD | ||||||
UNPALLETIZED | PALETIZIRANO | |||||||
20' FCL | 40' H.C.FCL | 20' FCL | 40' HC FCL | |||||
10,00 | 4.5 | 4.5 | 9 | 4.5 | 9 | |||
MOQ:1 * 40HQ
Dostave Datum: obliki 15 dni po receiveipt vaše plačilo.
Priljubljena oznake: SiO2 nanopowder (hidrofobne kremena) Kitajska, tovarne, dobavitelji, proizvajalci, nakup, na Kitajskem, ShaXian Sanming









